Putra Gold · Putri Gold Selesai · hasil final
Sirnas Jakarta 2026
Jakarta
05/02/2026 – 05/02/2026
Poin yang diberikan
Putra Gold
| Pemain | Hasil | Poin | Level pemain sekarang |
|---|---|---|---|
| Michael Leonard Sungkono | Semifinal | +84 | Gold |
| Jones Pratama | Babak 32 | +18 | Gold |
| Muhammad Rayhan Hanafi | Babak 32 | +18 | Gold |
| Yoga Argi Saputra | Babak 32 | +18 | Gold |
| Yogi Ardiansyah | Babak 32 | +18 | Gold |
| ALIM BAGUS PRAKOSA | Babak 64 | +12 | Silver |
| Dimas Arya Seloka | Babak 64 | +12 | Gold |
| Muhammad Hilmy Abdurrahman | Babak 64 | +12 | Silver |
| Muhammad Sultan Adhitya | Babak 64 | +12 | Silver |
| CAROLUS MARIO NANJAYA | Babak 64 | +3 | Bronze |
| Hanief Arazi | Babak 64 | +3 | Junior |
| Roberto Leonardo Winokan | Babak 64 | +3 | Silver |
| NATHANIELE AMIN | Babak 64 | +1,5 | Bronze |
Putri Gold
| Pemain | Hasil | Poin | Level pemain sekarang |
|---|---|---|---|
| Cindy Rahma Putri | Babak 16 | +30 | Silver |
| Helmi Rifdah | Babak 16 | +30 | Silver |
| Nasywaa Rihadatul Aisy | Babak 16 | +30 | Silver |
| Trias Wahyu Dianti | Babak 16 | +30 | Silver |
| Elhami Dinda Sakrie | Babak 32 | +18 | Bronze |