Putra Gold · Putri Gold Selesai · hasil final
FIP Bronze Banten
Tangerang
19/07/2026 – 19/07/2026
Poin yang diberikan
Putra Gold
| Pemain | Hasil | Poin | Level pemain sekarang |
|---|---|---|---|
| Jones Pratama | Babak 32 | +30 | Gold |
| Attrial Ismail | Babak 64 | +5 | Silver |
| Michael Leonard Sungkono | Babak 64 | +5 | Gold |
| Muhammad Fajar Amarta | Babak 64 | +5 | Silver |
| REXY IBRAHIMOVIC | Babak 64 | +5 | Silver |
| CAROLUS MARIO NANJAYA | Babak 64 | +2,5 | Bronze |
| ERLANGGA NOVTRA CIKO | Babak 64 | +2,5 | Silver |
| Giovano Dwi Cahya | Babak 64 | +2,5 | Silver |
| Kemal Sadewo Ratmono | Babak 64 | +2,5 | Silver |
| M PITOLI PUTRA | Babak 64 | +2,5 | Silver |
| Muhammad Rayhan Hanafi | Babak 64 | +2,5 | Gold |
| Muhammad Sulthan Shadiq Ramadhan | Babak 64 | +2,5 | Silver |
| Ryan Mahaputra pratama | Babak 64 | +2,5 | Silver |
| Yogi Ardiansyah | Babak 64 | +2,5 | Gold |
Putri Gold
| Pemain | Hasil | Poin | Level pemain sekarang |
|---|---|---|---|
| Cindy Rahma Putri | Babak 32 | +30 | Silver |
| Helmi Rifdah | Babak 32 | +30 | Silver |
| Nasywaa Rihadatul Aisy | Babak 32 | +30 | Silver |
| Trias Wahyu Dianti | Babak 32 | +30 | Silver |
| Elhami Dinda Sakrie | Babak 64 | +20 | Bronze |