Ranking PBPI DIY
Diperbarui 17/09/2026 · berikutnya Senin 21/09/2026
Putra
| Rank | Pemain | Kategori | Poin ranking | Poin karier |
|---|---|---|---|---|
| 1baru | Jones PratamaYogyakartaGold | Gold | 1442 | 1442 |
| 2baru | Michael Leonard SungkonoYogyakartaGold | Gold | 845 | 845 |
| 3baru | Achad Imam Ma'RufYogyakartaGold | Gold | 768 | 768 |
| 4baru | Rafli Febi Tri Putra PrasetyoYogyakartaGold | Gold | 673 | 673 |
| 5▲6 | MUHAMMAD HAIDAR FIRMANSYAHGold | Gold | 581 | 611 |
| 6baru | Yogi ArdiansyahYogyakartaGold | Gold | 178 | 178 |
| 7baru | Muhammad Hafidz Izzadin AkbarYogyakartaGold | Gold | 84 | 84 |
| 8baru | Muhammad Gerrit Aditya NugrahaYogyakartaGold | Gold | 66 | 66 |
Poin ranking = 8 hasil terbaik dalam 52 minggu terakhir (menentukan seeding). Poin karier = seluruh poin sejak awal (menentukan kategori, tidak pernah turun).